Navy 1851

Description de la photo qui êtes en train de voir

Navy_1851

Tableau caractéristique technique par visualiser SHOW HIDE


Tableau 1: Détails techniques de Navy 1851
Code Caliber Rifling Actions Barrel Barrel Frame Grips Overall Weight
Twist Lenght Shape Lenght Kg
YAN36 .36 1:30" Single 7 1/2" Octagon Steel Walnut 13 1/5" 1,2
YAN44 .44 1:30" Single 7 3/8" Octagon Steel Walnut 13 1/5" 1,2
YAS36 .36 1:30" Single 5" Octagon Steel Walnut 10 2/3" 1,1
YAS44 .44 1:30" Single 4 7/8" Octagon Steel Walnut 10 2/3" 1,1
YAL36 .36 1:30" Single 7 1/2" Octagon Steel Walnut 13 1/5" 1,2
YAL44 .44 1:30" Single 7 3/8" Octagon Steel Walnut 13 1/5" 1,2
YAC36 .36 1:30" Single 7 1/2" Octagon Steel Walnut 13 1/5" 1,2
YAC44 .44 1:30" Single 7 3/8" Octagon Steel Walnut 13 1/5" 1,2



Tableau 2: Détails techniques de Navy 1851
Code Caliber Rifling Actions Barrel Barrel Frame Grips Overall Weight
Twist Lenght Shape Lenght Kg
REB36 .36 1:30" Single 7 1/2" Octagon Brass Walnut 13 1/5" 1,2
REB44 .44 1:30" Single 7 3/8" Octagon Brass Walnut 13 1/5" 1,2
CFT36 .36 1:30" Single 7 1/2" Round Brass Walnut 13 1/5" 1,1
CFT44 .44 1:30" Single 7 3/8" Round Brass Walnut 13 1/5" 1,1
RNC44 .44 1:30" Single 12" Octagon Brass Walnut 13 1/5" 1,35

Tu ajoutes un commentaire à la photographie Navy 1851 - 14

(not displayed)
  remember me?      
 

Avoid clicking “Post” more than once.

Notre Produits > Tunnel d’images > Navy 1851